| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市営烏丸線 鞍馬口駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 18.35m2 1K 1階 | 24年 | 4.0万円 | 50,000円/ 50,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 43.35m2 1LDK 1階 | 22年 東 | 5.3万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 27分 | 19.43m2 1K 1階 | 24年 東 | 3.8万円 | 50,000円/ 30,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 45.26m2 1LDK 2階 | 16年 東 | 7.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 54.75m2 2DK 2階 | 22年 北 | 6.6万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 10分 | 40.82m2 1LDK 2階 | 新築 南 | 9.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 10分 | 40.09m2 1LDK 1階 | 新築 南 | 8.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京福電気鉄道北野線 等持院駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 25.87m2 1K 1階 | 新築 東 | 5.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京福電気鉄道北野線 等持院駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 25.87m2 1K 2階 | 新築 東 | 6.1万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京福電気鉄道北野線 等持院駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 30.8m2 1K 1階 | 新築 西 | 6.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京福電気鉄道北野線 等持院駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 25.87m2 1K 1階 | 新築 東 | 5.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京福電気鉄道北野線 等持院駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 25.87m2 1K 2階 | 新築 東 | 6.1万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京福電気鉄道北野線 等持院駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 25.87m2 1K 2階 | 新築 東 | 6.1万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京福電気鉄道北野線 等持院駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 25.87m2 1K 1階 | 新築 東 | 5.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京福電気鉄道北野線 等持院駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 30.8m2 1K 1階 | 新築 西 | 6.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京福電気鉄道北野線 等持院駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 25.87m2 1K 2階 | 新築 東 | 6.1万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京福電気鉄道北野線 等持院駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 25.87m2 1K 1階 | 新築 東 | 5.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 3階 | 新築 東 | 5.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 3階 | 新築 東 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 2階 | 新築 東 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 1階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 3階 | 新築 南 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 2階 | 新築 東 | 5.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 1階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 3階 | 新築 東 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 3階 | 新築 東 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 1階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 1階 | 新築 東 | 5.4万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 2階 | 新築 東 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋駅 京都府 京都市北区 | 37分 | 26.16m2 1K 1階 | 新築 南 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿