| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急京都本線 大宮駅 京都府 京都市下京区 | 6分 | 22.78m2 1K 3階 | 28年 東 | 4.0万円 | 100,000円/ 100,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 6分 | 25.51m2 1K 8階 | 6年 西 | 5.6万円 | 無/150,000円 無 80% | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山陰本線 京都駅 京都府 京都市下京区 | 15分 | 20.12m2 1K 1階 | 26年 東 | 2.9万円 | 無/120,000円 無 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 四条駅 京都府 京都市下京区 | 5分 | 26.44m2 ワンルーム 4階 | 28年 西 | 4.5万円 | 80,000円/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 京都駅 京都府 京都市下京区 | 9分 | 18.76m2 1K 2階 | 16年 南 | 4.4万円 | 55,000円/ 50,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急京都本線 河原町駅 京都府 京都市下京区 | 3分 | 25.09m2 1DK 12階 | 12年 北 | 5.7万円 | 無/ 100,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 5分 | 18m2 1K 2階 | 27年 西 | 4.3万円 | 50,000円/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 7分 | 15.75m2 ワンルーム 3階 | 26年 西 | 3.2万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 四条駅 京都府 京都市下京区 | 5分 | 24.26m2 1K 3階 | 6年 東 | 5.5万円 | 80,000円/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 西大路駅 京都府 京都市下京区 | 8分 | 66.15m2 3LDK 2階 | 14年 西 | 10.1万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 7分 | 17.73m2 ワンルーム 2階 | 29年 北 | 3.2万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 7分 | 15.75m2 ワンルーム 5階 | 26年 西 | 3.2万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 7分 | 15.75m2 ワンルーム 2階 | 26年 西 | 3.2万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 7分 | 16.72m2 ワンルーム 3階 | 29年 北 | 3.1万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 7分 | 18.85m2 ワンルーム 4階 | 26年 西 | 3.5万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 7分 | 19.87m2 ワンルーム 4階 | 26年 西 | 3.5万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 1分 | 63.92m2 2LDK 10階 | 4年 西 | 23.0万円 | 400,000円/ 400,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 7分 | 19.87m2 ワンルーム 5階 | 26年 西 | 3.5万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 7分 | 15.75m2 ワンルーム 5階 | 26年 西 | 3.2万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急京都本線 河原町駅 京都府 京都市下京区 | 5分 | 40m2 2DK 2階 | 32年 南 | 8.3万円 | 100,000円/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急京都本線 河原町駅 京都府 京都市下京区 | 5分 | 35m2 2DK 2階 | 32年 東 | 8.0万円 | 100,000円/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 3分 | 40.57m2 2K 12階 | 20年 北 | 8.3万円 | 50,000円/ 250,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 四条駅 京都府 京都市下京区 | 9分 | 25.81m2 ワンルーム 3階 | 17年 西 | 5.0万円 | 50,000円/ 70,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 3分 | 20.16m2 1K 6階 | 20年 東 | 4.3万円 | 20,000円/ 80,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 西大路駅 京都府 京都市下京区 | 13分 | 31.53m2 1K 2階 | 5年 南 | 5.7万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 西大路駅 京都府 京都市下京区 | 8分 | 66.15m2 3LDK 7階 | 14年 西 | 10.5万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 5分 | 18.84m2 1K 2階 | 22年 東 | 4.6万円 | 70,000円/ 50,000円 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 四条駅 京都府 京都市下京区 | 5分 | 24.26m2 1K 5階 | 6年 東 | 5.5万円 | 80,000円/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 西大路駅 京都府 京都市下京区 | 8分 | 66.15m2 3LDK 6階 | 14年 西 | 10.3万円 | 3ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 五条駅 京都府 京都市下京区 | 12分 | 22.55m2 1K 3階 | 12年 | 5.0万円 | 50,000円/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿