| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 30m2 1DK 1階 | 13年 南 | 5.7万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅 京都府 京都市北区 | 5分 | 23.5m2 1K 6階 | 7年 西 | 5.6万円 | 70,000円/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 45分 | 23.14m2 1K 1階 | 26年 北 | 4.2万円 | 80,000円/ 無 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 8分 | 43m2 2K 2階 | 22年 西 | 7.5万円 | 100,000円/ 150,000円 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 5分 | 21.9m2 1K 2階 | 16年 南 | 4.9万円 | 60,000円/ 50,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 45分 | 28.54m2 1K 1階 | 26年 南 | 4.8万円 | 80,000円/ 80,000円 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 32分 | 28m2 2K 1階 | 47年 南 | 4.7万円 | 50,000円/ 50,000円 | アパート ブロック造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 9分 | 62.3m2 7K 2階 | 35年 南 | 8.8万円 | 100,000円/ 100,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 22.35m2 1K | 2年 | 5.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 10分 | 40.82m2 1LDK 2階 | 新築 南 | 9.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 鞍馬口駅 京都府 京都市北区 | 21分 | 55m2 2LDK 1階 | 27年 北 | 9.5万円 | 100,000円/ 100,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 10分 | 40.09m2 1LDK 1階 | 新築 南 | 8.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 31.65m2 ワンルーム 1階 | 23年 南 | 4.2万円 | 20,000円/ 50,000円 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅 京都府 京都市北区 | 20.28m2 1K | 4年 | 5.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 4分 | 24.27m2 1K 1階 | 10年 南 | 5.4万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 20.37m2 1K | 13年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 30.96m2 1K 2階 | 3年 南 | 6.5万円 | 無/ 65,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 27.78m2 1K 3階 | 7年 南 | 5.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 19.87m2 1K | 10年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 23.47m2 1K 2階 | 9年 東 | 5.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 37.14m2 1K 2階 | 3年 南 | 7.1万円 | 無/ 71,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 20.28m2 1K | 8年 | 5.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 23.37m2 1K 1階 | 11年 | 4.9万円 | 50,000円/ 50,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 40.04m2 2DK 2階 | 16年 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 23.47m2 1K 1階 | 9年 東 | 5.3万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 23.47m2 1K 1階 | 9年 東 | 5.1万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 23.47m2 1K 1階 | 9年 東 | 5.1万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北山駅 京都府 京都市北区 | 23.47m2 1K 2階 | 9年 西 | 5.4万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 京都市営烏丸線 北大路駅 京都府 京都市北区 | 19分 | 16m2 1K 3階 | 24年 北 | 3.7万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 鞍馬口駅 京都府 京都市北区 | 3分 | 18.35m2 1K 1階 | 24年 | 4.0万円 | 50,000円/ 50,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿