| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄京都線 三山木駅 京都府 京田辺市 | 7分 | 17m2 ワンルーム 1階 | 22年 東 | 2.8万円 | 無/ 50,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 興戸駅 京都府 京田辺市 | 13分 | 62.6m2 3DK 2階 | 17年 南 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 興戸駅 京都府 京田辺市 | 13分 | 62.6m2 3DK 2階 | 17年 南 | 7.1万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 近鉄宮津駅 京都府 京田辺市 | 4分 | 65.57m2 3DK 2階 | 14年 南 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 興戸駅 京都府 京田辺市 | 13分 | 62.6m2 3DK 1階 | 17年 南 | 6.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 5分 | 74.11m2 3LDK 1階 | 13年 南 | 8.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 5分 | 74.11m2 3LDK 1階 | 13年 南 | 8.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR片町線 大住駅 京都府 京田辺市 | 5分 | 61.82m2 2LK 2階 | 9年 | 7.7万円 | 100,000円/ 150,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR片町線 大住駅 京都府 京田辺市 | 5分 | 64.17m2 2LK 2階 | 9年 | 7.9万円 | 100,000円/ 150,000円 | マンション 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR片町線 京田辺駅 京都府 京田辺市 | 8分 | 60.9m2 3LDK 2階 | 10年 南 | 8.3万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR片町線 京田辺駅 京都府 京田辺市 | 8分 | 60.9m2 3LDK 2階 | 10年 南 | 8.3万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 2階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 1階 | 新築 南 | 5.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 3階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 2階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 20分 | 26.88m2 1K 1階 | 新築 東 | 5.1万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 2階 | 新築 南 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 20分 | 26.88m2 1K 1階 | 新築 東 | 5.4万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 1階 | 新築 南 | 5.4万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 2階 | 新築 南 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 3階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 1階 | 新築 南 | 5.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 2階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 1階 | 新築 南 | 5.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 3階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 1階 | 新築 南 | 5.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 2階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 3階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 3階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 新田辺駅 京都府 京田辺市 | 18分 | 27.25m2 1K 2階 | 新築 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿