| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急京都本線 長岡天神駅 京都府 長岡京市 | 13分 | 40m2 3DK | 43年 南 | 6.5万円 | 100,000円/ 100,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急京都本線 長岡天神駅 京都府 長岡京市 | 11分 | 40m2 3DK | 43年 南 | 6.0万円 | 100,000円/ 100,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 長岡京駅 京都府 長岡京市 | 8分 | 55.39m2 3DK 5階 | 14年 南西 | 9.1万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急京都本線 長岡天神駅 京都府 長岡京市 | 4分 13分 | 39.26m2 2DK | 16年 | 7.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急京都本線 長岡天神駅 京都府 長岡京市 | 4分 13分 | 38.94m2 2DK | 16年 | 7.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 長岡京駅 京都府 長岡京市 | 8分 | 55.39m2 3DK 5階 | 14年 南西 | 9.1万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 長岡京駅 京都府 長岡京市 | 7分 | 69.12m2 3LDK 3階 | 14年 南西 | 10.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 長岡京駅 京都府 長岡京市 | 20分 | 33.34m2 1K 2階 | 2年 南 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 69,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急京都本線 長岡天神駅 京都府 長岡京市 | 2分 7分 | 19.87m2 1K | 2年 | 5.5万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急京都本線 長岡天神駅 京都府 長岡京市 | 2分 7分 | 19.87m2 1K | 2年 | 5.3万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 長岡京駅 京都府 長岡京市 | 7分 | 69.12m2 3LDK 2階 | 14年 南西 | 10.6万円 | 2ヶ月/ 106,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 長岡京駅 京都府 長岡京市 | 5分 | 66.21m2 3LDK 4階 | 12年 東 | 9.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 長岡京駅 京都府 長岡京市 | 7分 | 65m2 3LDK 5階 | 14年 南 | 10.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 長岡京駅 京都府 長岡京市 | 20分 | 33.34m2 1K 2階 | 2年 南 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 69,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 阪急京都本線 西向日駅 京都府 長岡京市 | 17分 | 20.28m2 1K | 7年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 阪急京都本線 長岡天神駅 京都府 長岡京市 | 2分 7分 | 19.87m2 1K | 2年 | 5.5万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 長岡京駅 京都府 長岡京市 | 2分 | 30.75m2 1K 2階 | 6年 西 | 6.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 長岡京駅 京都府 長岡京市 | 7分 | 69.12m2 3LDK 1階 | 14年 南 | 10.7万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿