| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 6分 7分 | 20.28m2 1K | 9年 | 4.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 5分 14分 | 22.35m2 1K | 6年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 3分 12分 | 22.35m2 1K | 3年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 4分 7分 | 23.18m2 1K | 9年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 7分 13分 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 33分 | 23.18m2 1K | 7年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 5分 14分 | 20.81m2 1K | 3年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 3分 13分 | 23.18m2 1K | 4年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 2分 5分 | 20.28m2 1K | 8年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 2分 5分 | 20.28m2 1K | 8年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 21分 | 20.81m2 1K | 3年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 4分 | 19.87m2 1K | 8年 | 5.3万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 23分 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 21分 | 20.81m2 1K | 3年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 5分 17分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 4分 17分 | 23.18m2 1K | 7年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 3分 12分 | 22.35m2 1K | 3年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 3分 7分 | 22.7m2 1K | 8年 | 4.6万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 10分 13分 | 22.35m2 1K | 4年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 10分 13分 | 22.35m2 1K | 4年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 20分 | 23.18m2 1K | 2年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 3分 7分 | 22.7m2 1K | 8年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 7分 13分 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 10分 13分 | 22.35m2 1K | 4年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 5分 14分 | 20.81m2 1K | 3年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 25分 | 23.18m2 1K | 4年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 20分 | 26.08m2 1K | 2年 | 5.1万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 13分 13分 | 23.18m2 1K | 3年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 15分 | 23.18m2 1K | 7年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR山陰本線 福知山駅 京都府 福知山市 | 4分 7分 | 22.35m2 1K | 6年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿