| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京阪本線 墨染駅 京都府 京都市伏見区 | 4分 | 12.15m2 2R 2階 | 36年 | 2.0万円 | 無/40,000円 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| バス 国道大手筋 京都府 京都市伏見区 | 1分 | 60m2 2DK | 19年 南 | 7.0万円 | 無/250,000円 無 200,000円 | マンション | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 伏見駅 京都府 京都市伏見区 | 2分 | 24m2 ワンルーム 3階 | 23年 南 | 4.3万円 | 無/100,000円 無 80,000円 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 伏見駅 京都府 京都市伏見区 | 2分 | 24m2 ワンルーム 3階 | 23年 南 | 4.6万円 | 無/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| バス 城南宮道 京都府 京都市伏見区 | 1分 | 42.96m2 1LDK 1階 | 9年 | 7.5万円 | 50,000円/ 350,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 くいな橋駅 京都府 京都市伏見区 | 5分 | 19m2 1K | 37年 西 | 2.6万円 | 無/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪本線 伏見桃山駅 京都府 京都市伏見区 | 15分 | 45.2m2 2LDK 4階 | 26年 南 | 6.1万円 | 無/200,000円 無 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京都市営烏丸線 くいな橋駅 京都府 京都市伏見区 | 5分 | 35m2 2K 2階 | 37年 西 | 4.2万円 | 無/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪本線 墨染駅 京都府 京都市伏見区 | 22分 | 32.5m2 2DK 2階 | 25年 | 5.2万円 | 無/100,000円 無 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 伏見駅 京都府 京都市伏見区 | 4分 | 21.87m2 1K 3階 | 24年 西 | 3.2万円 | 90,000円/ 無 50,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪本線 藤森駅 京都府 京都市伏見区 | 5分 | 17.11m2 1K 1階 | 50年 北 | 2.0万円 | 無/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪宇治線 観月橋駅 京都府 京都市伏見区 | 5分 | 18m2 1K | 24年 | 3.0万円 | 無/ 無 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪宇治線 観月橋駅 京都府 京都市伏見区 | 5分 | 18m2 1K 1階 | 24年 | 3.0万円 | 無/ 無 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪宇治線 観月橋駅 京都府 京都市伏見区 | 8分 | 19m2 1K 1階 | 16年 南 | 4.0万円 | 無/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪宇治線 観月橋駅 京都府 京都市伏見区 | 8分 | 19m2 1K 2階 | 16年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪宇治線 観月橋駅 京都府 京都市伏見区 | 12分 | 19.87m2 1K | 13年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 京都地下鉄東西線 石田駅 京都府 京都市伏見区 | 14分 | 17.41m2 1K | 21年 | 4.4万円 | 無/ 無 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| バス 国道大手筋 京都府 京都市伏見区 | 1分 | 60m2 2DK | 19年 南 | 6.9万円 | 無/250,000円 無 200,000円 | マンション | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 竹田駅 京都府 京都市伏見区 | 8分 | 20.44m2 1K 4階 | 23年 東 | 4.0万円 | 80,000円/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 竹田駅 京都府 京都市伏見区 | 8分 | 20.44m2 1K 6階 | 23年 東 | 4.3万円 | 80,000円/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪本線 中書島駅 京都府 京都市伏見区 | 4分 | 21m2 1K 1階 | 13年 東 | 3.8万円 | 無/ 無 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪本線 伏見桃山駅 京都府 京都市伏見区 | 19分 | 55.84m2 3DK 1階 | 15年 南 | 6.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR奈良線 JR藤森駅 京都府 京都市伏見区 | 18分 | 56.72m2 2LDK | 20年 | 6.7万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| 京都地下鉄東西線 石田駅 京都府 京都市伏見区 | 14分 | 17.41m2 1K | 21年 | 4.2万円 | 無/ 無 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| 京都地下鉄東西線 石田駅 京都府 京都市伏見区 | 16分 | 19.87m2 1K | 12年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR奈良線 JR藤森駅 京都府 京都市伏見区 | 18分 | 52.17m2 2LDK | 20年 | 6.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| 京阪本線 中書島駅 京都府 京都市伏見区 | 2分 25分 | 20.28m2 1K | 12年 | 4.7万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR奈良線 JR藤森駅 京都府 京都市伏見区 | 18分 | 56.72m2 2LDK | 20年 | 6.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR奈良線 JR藤森駅 京都府 京都市伏見区 | 18分 | 56.72m2 2LDK | 20年 | 6.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR奈良線 JR藤森駅 京都府 京都市伏見区 | 18分 | 52.17m2 2LDK | 20年 | 6.7万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿