| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄京都線 富野荘駅 京都府 城陽市 | 1分 | 64.45m2 3LDK | 32年 東 | 6.1万円 | 無/200,000円 無 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 久津川駅 京都府 城陽市 | 10分 | 31m2 2DK | 39年 | 4.7万円 | 無/100,000円 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 寺田駅 京都府 城陽市 | 18分 | 20.44m2 1K | 1年 | 4.9万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR奈良線 長池駅 京都府 城陽市 | 3分 | 62.8m2 3LDK 3階 | 15年 南西 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 72,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR奈良線 城陽駅 京都府 城陽市 | 10分 4分 | 49.68m2 2DK | 10年 | 6.1万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄京都線 寺田駅 京都府 城陽市 | 5分 | 23.18m2 1K | 10年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄京都線 久津川駅 京都府 城陽市 | 9分 | 44.12m2 1LDK 2階 | 新築 東 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 久津川駅 京都府 城陽市 | 9分 | 44.12m2 1LDK 1階 | 新築 東 | 7.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 久津川駅 京都府 城陽市 | 9分 | 48.83m2 1LDK 2階 | 新築 東 | 8.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR奈良線 城陽駅 京都府 城陽市 | 5分 | 20.28m2 1K | 1年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄京都線 富野荘駅 京都府 城陽市 | 15分 | 63.48m2 2LDK 2階 | 5年 東 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 75,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR奈良線 長池駅 京都府 城陽市 | 10分 | 33.34m2 1DK 2階 | 3年 南 | 6.1万円 | 1ヶ月/ 61,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 久津川駅 京都府 城陽市 | 8分 | 33.34m2 1K 2階 | 2年 南 | 6.4万円 | 1ヶ月/ 64,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 寺田駅 京都府 城陽市 | 5分 | 23.18m2 1K | 10年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR奈良線 長池駅 京都府 城陽市 | 10分 | 33.34m2 1DK 2階 | 3年 南 | 6.1万円 | 1ヶ月/ 61,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR奈良線 長池駅 京都府 城陽市 | 9分 | 20.28m2 1K | 5年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄京都線 富野荘駅 京都府 城陽市 | 15分 | 63.48m2 2LDK 2階 | 5年 東 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 75,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 久津川駅 京都府 城陽市 | 8分 | 33.34m2 1K 2階 | 2年 南 | 6.4万円 | 1ヶ月/ 64,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 寺田駅 京都府 城陽市 | 18分 | 25.34m2 1K | 1年 | 5.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄京都線 富野荘駅 京都府 城陽市 | 4分 | 26.08m2 1K | 1年 | 5.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR奈良線 長池駅 京都府 城陽市 | 10分 | 23.18m2 1K | 10年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄京都線 寺田駅 京都府 城陽市 | 5分 | 23.18m2 1K | 8年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR奈良線 城陽駅 京都府 城陽市 | 7分 | 25.25m2 1K 2階 | 6年 西 | 4.7万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR奈良線 長池駅 京都府 城陽市 | 5分 | 57.02m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR奈良線 長池駅 京都府 城陽市 | 5分 | 57.02m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 富野荘駅 京都府 城陽市 | 15分 | 56.83m2 2LDK 1階 | 5年 東 | 7.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 富野荘駅 京都府 城陽市 | 5分 | 42.37m2 1LDK 2階 | 新築 西 | 6.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 富野荘駅 京都府 城陽市 | 5分 | 32.9m2 1K 1階 | 新築 西 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 富野荘駅 京都府 城陽市 | 5分 | 32.9m2 1K 1階 | 新築 東 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄京都線 富野荘駅 京都府 城陽市 | 5分 | 42.37m2 1LDK 2階 | 新築 東 | 6.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿